Share capital and shareholders
| Edison Spa Share Capital |
At December 31, 2011 |
|---|---|
| Euro | 5,291,700,671.00 |
| Ordinary shares | 5,181,108,251 |
| Saving shares | 110,592,420 |
| Total shares | 5,291,700,671 |

|
Major Shareholders at April 22, 2011 (as per AGM of
April 26, 2011) |
% on Ordinary Shares |
% on Share Capital |
|---|---|---|
| Transalpina di Energia Srl | 61.28% | 60.00% |
| MNTC Holding Srl | 19.36% | 18.95% |
| Total EDF Group | 19.36% | 18.95% |
| Carlo Tassara Spa | 10.02% | 9.82% |
| Total Tassara Group | 10.02% | 9.82% |
| Total major shareholders | 90.66% | 88.77% |
Last update: 04/05/2012