storia del titolo
| Data |
Fusioni, scorpori, aumenti di capitale
sociale |
Numero di azioni emesse |
|---|---|---|
| Luglio - Agosto 2001 | Lancio OPA su Montedison e sulla controllata Edison da parte di Italenergia, che diventa azionista di maggioranza. | |
| Maggio 2002 | Fusione per incorporazione di Edison, Fiat Energia Spa, Sondel in Montedison. La nuova società assume il nome Edison. | |
| Dicembre 2002 | Conferimento della partecipazione in Edison di Italenergia alla holding di nuova costituzione Italenergia Bis. Fusione per incorporazione di Edison in Italenergia; la nuova società mantiene il nome Edison. Le azioni della “nuova” Edison sono quotate in Borsa. | |
| Dicembre 2002 | Aumento del capitale sociale per emissione di 1.000.000.000 di nuove azioni per conversione di prestito subordinato dell’azionista Italenergia Bis. | 1.000.000.000 |
| Dicembre 2002 | Emissione di 1.094.832.730 di nuove azioni abbinate ad altrettanti warrant gratuiti. | 1.094.832.730 |
| Dicembre 2002 | Versamento 503 milioni di euro in conto aumento capitale sociale da parte dei soci Italenergia Bis. | |
| Marzo - Aprile 2003 | Offerta in opzione dell’aumento di capitale sociale da 1.095 milioni di euro, sottoscritto per 687 milioni da Italenergia Bis e dai suoi soci (di cui 503 già versati nel Dicembre 2002) e per 413 milioni dal mercato. |
|
| Febbraio - Aprile 2005 | Esercizio delle opzioni put da parte degli azionisti Italenergia Bis: Fiat Energia srl, Carlo Tassara Finanziaria e le banche vendono a EDF le proprie partecipazioni dirette e indirette ed i warrant in Italenergia Bis ed Edison. | |
| Settembre 2005 | Transalpina di Energia (veicolo posseduto da EDF al 50% e Delmi al 50%, quest'ultima a sua volta controllata sa AEM Milano ora A2A) acquisisce da Italenergia Bis i warrant e la partecipazione nel capitale ordinario di Edison, in conformità all'Accordo Quadro e all'Accordo Parasociale sottoscritti il 12 maggio 2005. | |
| Ottobre 2005 | OPA obbligatoria di Transalpina di Energia sulle azioni Edison, OPA volontaria sui warrant Edison. | |
| Dicembre 2007 | Completamento dell'aumento di capitale sociale per scadenza esercizio warrant (91.877 annullati). | 1.094.740.853 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2012