conto economico
| (in milioni di Euro) |
Esercizio 2011
|
Esercizio 2010
|
|---|---|---|
|
Ricavi vendita | 11.381 | 9.685 |
|
Altri ricavi e proventi netti |
652 | 535 |
|
Totale ricavi netti |
12.033 | 10.220 |
|
Consumi di materie e servizi | (10.932) | (8.745) |
|
Costo del lavoro | (214) | (211) |
|
Margine operativo lordo | 887 | 1.264 |
|
Ammortamento e svalutazioni | (885) | (957) |
|
Utile operativo netto | 2 | 307 |
|
Oneri finanziari netti | (160) | (117) |
|
Altri oneri/proventi netti | (19) | 43 |
|
Risultato prima delle imposte | (177) | 233 |
|
Imposte sul reddito d'esercizio | (96) | (110) |
|
Risultato netto da attività in esercizio | (273) | 123 |
|
Risultato netto da attività in dismissione | (605) | (74) |
|
Risultato netto | (878) | 49 |
| Risultato netto di competenza di terzi | 7 | (28) |
|
Risultato netto di competenza di Gruppo | (871) | 21 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2012